Balancetes dos anos anteriores:
Clique do "X" para visualizar o balancete corresponde:
| Mês/Anos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | x | x | x | x | x |
| Fevereiro | x | x | x | x | x |
| Março | x | x | x | x | x |
| Abril | x | x | x | x | x |
| Maio | x | x | x | x | x |
| Junho | x | x | x | x | x |
| Julho | x | x | x | x | x |
| Agosto | x | x | x | x | x |
| Setembro | x | x | x | x | x |
| Outubro | x | x | x | x | x |
| Novembro | x | x | x | x | x |
| Dezembro | x | x | x | x | x |

